ワイン赤(ボトルは一例) RedWine | ||
グラスワイン2種(内容は店内黒板、スタッフまでお伺い下さいませ。) | 各¥ 648 | |
ジャンバルモン ピノノワール 仏/ライト | ¥2997 | |
シャプティエ リュベロン ラ シボワーズ 仏/ミディアム | ¥3553 | |
ジェイコブスクリーク シラー、カベルネ オーストラリア/ミディアム | ¥2997 | |
フェウドアランチョ ネロダボッラ 伊/ミディアム | ¥2937 | |
カリテラ カベルネソーヴィニヨン チリ/ミディアム | ¥2997 | |
ジネステ ボルドー ルージュ 仏/ミディアム | ¥2937 | |
インフィニタス テンプラリーニョ スペイン/フルボディ | ¥3132 | |
シャトーボーモン 仏/フルボディ | ¥5940 | |
サンテロ ヴィッラ ヨランダ バルバレスコ 伊/フルボディ | ¥7776 | |
ワイン白(ボトルは一例) WhiteWine | ||
グラスワイン2種(内容は店内黒板、スタッフまでお伺い下さいませ。) | 各¥ 648 | |
バルディック ソーヴィニヨンブラン 仏/辛口 | ¥3132 | |
エッセ ソアーヴェ 伊/辛口 | ¥2997 | |
カリテラ シャルドネ チリ/辛口 | ¥2997 | |
アヴィア リースリング スロベニア/辛口 | ¥2160 | |
グランポレール ミュラトゥルガウ 余市/甘口 | ¥3996 | |
スパークリングワイン(ボトルは一例) SparklingWine | ||
グラスワイン(内容は店内黒板、スタッフまでお伺い下さいませ。) | ¥648 | |
ガンチア ブリュット スプマンテ 伊/辛口 | ¥2997 | |
ハウメセラ カヴァ グラン リベンツァ ブリュット 白 スペイン/辛口 | ¥2775 | |
ブリュエットプレステージ ブランドブラン ブリュット 仏/辛口 | ¥4752 | |
ウイスキー Whiskey | ||
角ハイボール | ¥486 | |
ジェミソン(ソーダ、ジンジャー、クランベリー割り) | 各¥594 | |
焼酎 DistilledSpirits | ||
和ら麦 | ¥432 | |
一刻者 | ¥432 |
ビール Beer | ||
サッポロ黒ラベル | ¥486 | |
サッポロ黒ラベル 小 | ¥324 | |
アサヒスーパードライ 中瓶 | ¥702 | |
アサヒスーパードライ 小瓶 | ¥594 | |
ノンアルコールビール プレミアムアルコールフリー | ¥540 | |
ソフトドリンク Soft Drink | ||
オレンジジュース | ¥324 | |
グレープフルーツジュース | ¥324 | |
ウーロン茶 | ¥324 | |
コーラ | ¥324 | |
ジンジャーエール | ¥324 | |
マンゴージュース | ¥324 | |
グァバジュース | ¥324 | |
パイナップルジュース | ¥432 | |
クランベリージュース | ¥432 | |
ブラッドオレンジジュース | ¥540 | |
ふらのぶどう果汁 | ¥540 | おすすめカクテル Special Cacktail |
加賀棒ほうじ茶割り(焼酎、ウォッカ、梅酒、ウィスキー各種) | 各¥540 | |
Special Non Alcohol Cacktail | ||
加賀棒ほうじ茶ラテ | ¥540 | |
Cocktail カクテル | ||
キールロワイヤル | ¥864 | |
キール | ¥756 | |
ミモザ | ¥756 | |
キティ | ¥756 | |
カシスソーダ | ¥540 | |
カシスオレンジ | ¥540 | |
カシスグレープフルーツ | ¥540 | |
カンパリソーダ | ¥540 | |
カンパリオレンジ | ¥540 | |
スプモー二 | ¥540 | |
ファジーネーブル | ¥540 | |
クーニャン | ¥540 | |
スクリュードライバー | ¥540 | |
モスコミュール | ¥540 | |
ジントニック | ¥540 | |
ジンライム | ¥540 | |
シャンディガフ | ¥540 | |
NoAlcoholCacktail ノーアルコールカクテル | ||
マンゴーとブラッドオレンジの贅沢シンデレラ | ¥540 | |
サラトガクーラー | ¥432 |
※メニューは予告無く変更する事がございますので、予めご了承下さい。最新のメニューは下記のPDFで配信しておりますのでご覧下さい。